Plans d'implémentation détaillés et comparaison des fonctionnalités
Configuration Salesforce Sales Cloud rapide et essentielle pour petites équipes, fournissant les fonctionnalités CRM de base et une personnalisation limitée.
Implémentation complète avec personnalisation supplémentaire, migration et outils de reporting, idéal pour entreprises en croissance.
Implémentation Salesforce complète avec personnalisation étendue, intégrations avancées et formation supplémentaire pour grandes équipes.
Implémentation Salesforce Sales Cloud sur mesure avec personnalisation illimitée, intégrations étendues et support prioritaire pour besoins complexes.
| Fonctionnalité | Quick Start 3,900€ | Standard 7,200€ | Pro 13,300€ | Premium Devis Sur Demande |
|---|---|---|---|---|
| Découverte & Planification | ||||
| Découverte | ||||
| Revue des processus métier | ||||
| Planification | ||||
| Implémentation CRM de Base | ||||
| Gestion des leads | ||||
| Gestion des opportunités | ||||
| Gestion des comptes | ||||
| Gestion des contacts | ||||
| Gestion des activités | ||||
| Migration de Données | ||||
| Migration unique (Comptes, Contacts, Leads, Opportunités) | jusqu'à 10K | jusqu'à 25K | jusqu'à 50K | Illimité |
| Personnalisation | ||||
| Champs personnalisés | jusqu'à 20/org | jusqu'à 40/org | jusqu'à 60/org | Illimité |
| Objets personnalisés | 1 | 3 | Illimité | |
| Rapports personnalisés | jusqu'à 2 | jusqu'à 4 | jusqu'à 8 | Illimité |
| Dashboards | 1 | jusqu'à 2 | jusqu'à 4 | Illimité |
| Workflows & Processus | jusqu'à 3 | jusqu'à 6 | jusqu'à 10 | Illimité |
| Profils personnalisés | 1 | 2 | 3 | 10+ |
| Intégrations | ||||
| Gmail/Outlook | ||||
| Intégrations personnalisées | ||||
| Formation & Support | ||||
| Formation utilisateur final | 2h | 4h | 8h | Complète |
| Évaluation post-implémentation | 30 min | 30 min | 30 min | Chef de projet dédié |
Obtenez votre diagnostic Salesforce gratuit et recommandation personnalisée.