Plans d'implémentation détaillés et comparaison des fonctionnalités
Configuration essentielle pour petites entreprises avec fonctionnalités ventes, service et marketing de base.
Configuration avancée avec personnalisation supplémentaire et outils ventes, service et marketing améliorés.
| Fonctionnalité | Starter Suite 1,400€ | Pro Suite 3,700€ |
|---|---|---|
| Découverte & Planification | ||
| Découverte | ||
| Revue des processus métier | ||
| Planification | ||
| Implémentation CRM de Base | ||
| Gestion des leads | ||
| Gestion des opportunités | ||
| Gestion des comptes | ||
| Gestion des contacts | ||
| Gestion des activités | ||
| Migration de Données | ||
| Migration unique (Comptes, Contacts, Leads, Opportunités) | jusqu'à 10K | jusqu'à 25K |
| Personnalisation | ||
| Champs personnalisés | jusqu'à 20/org | jusqu'à 40/org |
| Objets personnalisés | 1 | |
| Rapports personnalisés | jusqu'à 2 | jusqu'à 4 |
| Dashboards | 1 | jusqu'à 2 |
| Workflows & Processus | jusqu'à 3 | jusqu'à 6 |
| Profils personnalisés | 1 | 2 |
| Intégrations | ||
| Gmail/Outlook | ||
| Intégrations personnalisées | ||
| Formation & Support | ||
| Formation utilisateur final | 2h | 4h |
| Évaluation post-implémentation | 30 min | 30 min |
Obtenez votre diagnostic Salesforce gratuit et recommandation personnalisée.