Plans d'implémentation détaillés et comparaison des fonctionnalités
Configuration rapide Service Cloud pour petites équipes support avec gestion de cas et console de service de base.
Implémentation Service Cloud complète avec routage Omni-Channel et gestion de cas améliorée.
Service Cloud complet avec gestion SLA, macros et personnalisation étendue pour équipes en croissance.
Service Cloud entreprise avec base de connaissances, routage avancé et personnalisation complète.
| Fonctionnalité | Quick Start 2,300€ | Standard 4,100€ | Pro 5,500€ | Premium Sur devis |
|---|---|---|---|---|
| Découverte & Planification | ||||
| Découverte | ||||
| Revue des processus métier | ||||
| Planification | ||||
| Implémentation CRM de Base | ||||
| Gestion des leads | ||||
| Gestion des opportunités | ||||
| Gestion des comptes | ||||
| Gestion des contacts | ||||
| Gestion des activités | ||||
| Migration de Données | ||||
| Migration unique (Comptes, Contacts, Leads, Opportunités) | jusqu'à 10K | jusqu'à 25K | jusqu'à 50K | Illimité |
| Personnalisation | ||||
| Champs personnalisés | jusqu'à 20/org | jusqu'à 40/org | jusqu'à 60/org | Illimité |
| Objets personnalisés | 1 | 3 | Illimité | |
| Rapports personnalisés | jusqu'à 2 | jusqu'à 4 | jusqu'à 8 | Illimité |
| Dashboards | 1 | jusqu'à 2 | jusqu'à 4 | Illimité |
| Workflows & Processus | jusqu'à 3 | jusqu'à 6 | jusqu'à 10 | Illimité |
| Profils personnalisés | 1 | 2 | 3 | 10+ |
| Intégrations | ||||
| Gmail/Outlook | ||||
| Intégrations personnalisées | ||||
| Formation & Support | ||||
| Formation utilisateur final | 2h | 4h | 8h | Complète |
| Évaluation post-implémentation | 30 min | 30 min | 30 min | Chef de projet dédié |
Obtenez votre diagnostic Salesforce gratuit et recommandation personnalisée.